<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BORMENS Consulting</title>
	<atom:link href="https://bormens.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bormens.com/</link>
	<description>Ein Fachteam innerhalb von 30 Tagen zusammenstellen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 09:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-bormens-consulting-Icon--32x32.png</url>
	<title>BORMENS Consulting</title>
	<link>https://bormens.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warum die meisten Unternehmen immer noch die falschen Bewerber bekommen</title>
		<link>https://bormens.com/allgemein/warum-die-meisten-unternehmen-immer-noch-die-falschen-bewerber-bekommen/</link>
					<comments>https://bormens.com/allgemein/warum-die-meisten-unternehmen-immer-noch-die-falschen-bewerber-bekommen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beytullah Bor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bormens.com/?p=12658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einleitung Während viele noch auf klassische Stellenanzeigen und überlaufene Jobbörsen setzen, verlieren sie jeden Tag Zeit, Geld – und vor allem die besten Kandidaten. Die Realität im Recruiting hat sich verändert. Qualifizierte Bewerber:❌ bewerben sich nicht aktiv❌ sind schwer erreichbar❌ erwarten gezielte Ansprache Ein klar strukturierter, systematischer Ansatz. 👉 Gezielte Kandidatenansprache👉 Vorqualifizierung vor dem Erstkontakt👉 Ein Prozess, der planbar Ergebnisse liefert Genau das setzen wir mit Bormens um. Über 100+ Unternehmen nutzen bereits unser System, um kontinuierlich qualifizierte Bewerber zu gewinnen – oft innerhalb kürzester Zeit. Während andere noch suchen, sprechen unsere Kunden bereits mit passenden Kandidaten. Wenn du wissen willst, wie das konkret aussieht: 👉 Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Testzugang (14 Tage, endet automatisch) Hier Klicken Fazit Erfolgreiches Recruiting bedeutet heute nicht mehr, möglichst viele Bewerbungen zu generieren – sondern die richtigen Talente zu finden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bormens.com/allgemein/warum-die-meisten-unternehmen-immer-noch-die-falschen-bewerber-bekommen/">Warum die meisten Unternehmen immer noch die falschen Bewerber bekommen</a> erschien zuerst auf <a href="https://bormens.com">BORMENS Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12658" class="elementor elementor-12658" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-44e67c0 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="44e67c0" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-111f02a e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="111f02a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-88feee8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="88feee8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 data-start="202" data-end="256">Einleitung</h3><p class="isSelectedEnd">Während viele noch auf klassische Stellenanzeigen und überlaufene Jobbörsen setzen, verlieren sie jeden Tag Zeit, Geld – und vor allem die besten Kandidaten.</p><p class="isSelectedEnd">Die Realität im Recruiting hat sich verändert.</p><p>Qualifizierte Bewerber:<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> bewerben sich nicht aktiv<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> sind schwer erreichbar<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> erwarten gezielte Ansprache</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3abac65 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3abac65" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wTDWamh5xY0">
							<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden-1024x576.png" class="attachment-large size-large wp-image-12521" alt="" srcset="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden-1024x576.png 1024w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden-300x169.png 300w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden-768x432.png 768w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />								</a>
															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0f495e5 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="0f495e5" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-381cacb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="381cacb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 class="isSelectedEnd">Ein klar strukturierter, systematischer Ansatz.</h3><p class="isSelectedEnd"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Gezielte Kandidatenansprache<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Vorqualifizierung vor dem Erstkontakt<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Ein Prozess, der planbar Ergebnisse liefert</p><p>Genau das setzen wir mit Bormens um.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4242a5c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4242a5c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="667" src="https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/04/Fachkraeftemangel-2025-Deutschland.png" class="attachment-large size-large wp-image-10743" alt="" srcset="https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/04/Fachkraeftemangel-2025-Deutschland.png 1024w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/04/Fachkraeftemangel-2025-Deutschland-300x195.png 300w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/04/Fachkraeftemangel-2025-Deutschland-768x500.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-07b8503 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="07b8503" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b405d82 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b405d82" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="isSelectedEnd">Über 100+ Unternehmen nutzen bereits unser System, um kontinuierlich qualifizierte Bewerber zu gewinnen – oft innerhalb kürzester Zeit.</p><p class="isSelectedEnd">Während andere noch suchen, sprechen unsere Kunden bereits mit passenden Kandidaten.</p><p class="isSelectedEnd">Wenn du wissen willst, wie das konkret aussieht:</p><p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Testzugang (14 Tage, endet automatisch)</p><p><a href="https://my.bormens.com/sign-up">Hier Klicken</a></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b0b5e5f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b0b5e5f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1000" height="1000" src="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Fuer-jeden-die-beste-Preise.gif" class="attachment-large size-large wp-image-12529" alt="" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8aa632f e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="8aa632f" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4795c8f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4795c8f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 data-section-id="ww26yf" data-start="4719" data-end="4753">Fazit</h3><p data-start="2284" data-end="2437">Erfolgreiches Recruiting bedeutet heute nicht mehr, möglichst viele Bewerbungen zu generieren – sondern die <strong data-start="2405" data-end="2437">richtigen Talente zu finden.</strong></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://bormens.com/allgemein/warum-die-meisten-unternehmen-immer-noch-die-falschen-bewerber-bekommen/">Warum die meisten Unternehmen immer noch die falschen Bewerber bekommen</a> erschien zuerst auf <a href="https://bormens.com">BORMENS Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bormens.com/allgemein/warum-die-meisten-unternehmen-immer-noch-die-falschen-bewerber-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum du heute länger brauchst, um die richtigen Talente zu finden</title>
		<link>https://bormens.com/allgemein/warum-du-heute-laenger-brauchst-um-die-richtigen-talente-zu-finden/</link>
					<comments>https://bormens.com/allgemein/warum-du-heute-laenger-brauchst-um-die-richtigen-talente-zu-finden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beytullah Bor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bormens.com/?p=12649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einleitung Der Fachkräftemangel ist längst Realität. Viele Unternehmen merken das jeden Tag: Stellen bleiben länger offen, während gleichzeitig zahlreiche Bewerbungen eingehen, die oft nicht wirklich zum gesuchten Profil passen. Da stellt sich schnell die Frage:Warum ist es trotz vieler Bewerbungen so schwierig, die richtigen Kandidaten zu finden? Mehr Bewerbungen bedeuten nicht automatisch bessere Bewerbungen Viele Recruiting-Strategien setzen immer noch stark auf Reichweite. Stellenanzeigen werden auf möglichst vielen Plattformen veröffentlicht, um viele Bewerbungen zu generieren. Das Problem dabei:Mehr Bewerbungen bedeuten oft auch mehr unpassende Profile. Du oder dein HR-Team investiert dann viel Zeit, um Bewerbungen zu prüfen, die am Ende gar nicht zur Position passen. Qualität statt Quantität im Recruiting Ein moderner Recruiting-Prozess setzt deshalb stärker auf Qualität statt Masse. Das bedeutet: Bewerbungen werden gezielt gefiltert Profile werden auf die Anforderungen der Stelle geprüft Kandidaten werden vorab kontaktiert und vorqualifiziert So landen bei dir nur Kandidaten im Prozess, die wirklich zum gesuchten Profil passen. Besonders wichtig bei schwer zu besetzenden Stellen Je spezialisierter eine Position ist, desto wichtiger wird eine gezielte Kandidatensuche. Gerade bei Fach- oder Schlüsselpositionen bringt es wenig, jede Bewerbung ungefiltert weiterzuleiten. Viel wichtiger ist es, die passenden Talente gezielt zu identifizieren und vorzuqualifizieren. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass deine Gespräche mit Kandidaten wirklich relevant sind. Recruiting verändert sich Der Arbeitsmarkt hat sich verändert – und damit auch die Anforderungen an Recruiting. Heute geht es nicht mehr darum, möglichst viele Bewerbungen zu sammeln, sondern darum, die richtigen Kandidaten zu finden. Tools und Recruiting-Prozesse, die Bewerbungen strukturieren, filtern und vorqualifizieren, helfen dir dabei, schneller passende Talente zu identifizieren. Fazit Erfolgreiches Recruiting bedeutet heute nicht mehr, möglichst viele Bewerbungen zu generieren – sondern die richtigen Talente zu finden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bormens.com/allgemein/warum-du-heute-laenger-brauchst-um-die-richtigen-talente-zu-finden/">Warum du heute länger brauchst, um die richtigen Talente zu finden</a> erschien zuerst auf <a href="https://bormens.com">BORMENS Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="12649" class="elementor elementor-12649" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-bc058a2 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-parent" data-id="bc058a2" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-0e206ae e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="0e206ae" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-a5b5134 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a5b5134" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 data-start="202" data-end="256">Einleitung</h3><p data-start="251" data-end="468">Der Fachkräftemangel ist längst Realität. Viele Unternehmen merken das jeden Tag: Stellen bleiben länger offen, während gleichzeitig zahlreiche Bewerbungen eingehen, die oft nicht wirklich zum gesuchten Profil passen.</p><p data-start="470" data-end="597">Da stellt sich schnell die Frage:<br data-start="503" data-end="506" /><strong data-start="506" data-end="597">Warum ist es trotz vieler Bewerbungen so schwierig, die richtigen Kandidaten zu finden?</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b023f62 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b023f62" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wTDWamh5xY0">
							<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden-1024x576.png" class="attachment-large size-large wp-image-12521" alt="" srcset="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden-1024x576.png 1024w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden-300x169.png 300w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden-768x432.png 768w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Offene-Stellen-bleiben-lange-unbesetzt-–-warum-Unternehmen-zunehmend-Probleme-haben-Talente-zu-finden.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />								</a>
															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-88d0190 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="88d0190" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-6e81ecb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6e81ecb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 data-section-id="18r77cc" data-start="924" data-end="960">Mehr Bewerbungen bedeuten nicht automatisch bessere Bewerbungen</h3><p data-start="667" data-end="842">Viele Recruiting-Strategien setzen immer noch stark auf Reichweite. Stellenanzeigen werden auf möglichst vielen Plattformen veröffentlicht, um viele Bewerbungen zu generieren.</p><p data-start="844" data-end="924">Das Problem dabei:<br data-start="862" data-end="865" />Mehr Bewerbungen bedeuten oft auch mehr unpassende Profile.</p><p data-start="926" data-end="1042">Du oder dein HR-Team investiert dann viel Zeit, um Bewerbungen zu prüfen, die am Ende gar nicht zur Position passen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c13cca9 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="c13cca9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="667" src="https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/04/Fachkraeftemangel-2025-Deutschland.png" class="attachment-large size-large wp-image-10743" alt="" srcset="https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/04/Fachkraeftemangel-2025-Deutschland.png 1024w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/04/Fachkraeftemangel-2025-Deutschland-300x195.png 300w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/04/Fachkraeftemangel-2025-Deutschland-768x500.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ec073ed e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="ec073ed" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-5be8509 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5be8509" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 data-section-id="ql5z8f" data-start="1044" data-end="1085">Qualität statt Quantität im Recruiting</h3><p data-start="1087" data-end="1170">Ein moderner Recruiting-Prozess setzt deshalb stärker auf <strong data-start="1145" data-end="1169">Qualität statt Masse</strong>.</p><p data-start="1172" data-end="1185">Das bedeutet:</p><ul data-start="1187" data-end="1345"><li data-section-id="iwa27j" data-start="1187" data-end="1227"><p data-start="1189" data-end="1227">Bewerbungen werden gezielt gefiltert</p></li><li data-section-id="1k7gnr0" data-start="1228" data-end="1287"><p data-start="1230" data-end="1287">Profile werden auf die Anforderungen der Stelle geprüft</p></li><li data-section-id="gzt48t" data-start="1288" data-end="1345"><p data-start="1290" data-end="1345">Kandidaten werden vorab kontaktiert und vorqualifiziert</p></li></ul><p data-start="1347" data-end="1433">So landen bei dir nur Kandidaten im Prozess, die wirklich zum gesuchten Profil passen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b25ed87 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b25ed87" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="667" src="https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/03/Markttrends.png" class="attachment-large size-large wp-image-10462" alt="" srcset="https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/03/Markttrends.png 1024w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/03/Markttrends-300x195.png 300w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2025/03/Markttrends-768x500.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-17d5817 e-con-full e-flex wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no wpr-equal-height-no e-con e-child" data-id="17d5817" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-3feccdf elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3feccdf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 data-section-id="al84gk" data-start="1435" data-end="1489">Besonders wichtig bei schwer zu besetzenden Stellen</h3><p data-start="1491" data-end="1580">Je spezialisierter eine Position ist, desto wichtiger wird eine gezielte Kandidatensuche.</p><p data-start="1582" data-end="1782">Gerade bei Fach- oder Schlüsselpositionen bringt es wenig, jede Bewerbung ungefiltert weiterzuleiten. Viel wichtiger ist es, <strong data-start="1707" data-end="1781">die passenden Talente gezielt zu identifizieren und vorzuqualifizieren</strong>.</p><p data-start="1784" data-end="1875">Das spart Zeit und sorgt dafür, dass deine Gespräche mit Kandidaten wirklich relevant sind.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8134814 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8134814" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Arbeitgeberattraktivitaet-wird-immer-wichtiger-1024x576.png" class="attachment-large size-large wp-image-12516" alt="" srcset="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Arbeitgeberattraktivitaet-wird-immer-wichtiger-1024x576.png 1024w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Arbeitgeberattraktivitaet-wird-immer-wichtiger-300x169.png 300w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Arbeitgeberattraktivitaet-wird-immer-wichtiger-768x432.png 768w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Arbeitgeberattraktivitaet-wird-immer-wichtiger.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cd4f24d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cd4f24d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 data-section-id="1a8ooae" data-start="1877" data-end="1905">Recruiting verändert sich</h3><p data-start="1907" data-end="1992">Der Arbeitsmarkt hat sich verändert – und damit auch die Anforderungen an Recruiting.</p><p data-start="1994" data-end="2120">Heute geht es nicht mehr darum, möglichst viele Bewerbungen zu sammeln, sondern darum, <strong data-start="2081" data-end="2119">die richtigen Kandidaten zu finden</strong>.</p><p data-start="2122" data-end="2277">Tools und Recruiting-Prozesse, die Bewerbungen strukturieren, filtern und vorqualifizieren, helfen dir dabei, schneller passende Talente zu identifizieren.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2857693 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2857693" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Demografischer-Wandel-verschaerft-das-Problem-1024x576.png" class="attachment-large size-large wp-image-12518" alt="" srcset="https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Demografischer-Wandel-verschaerft-das-Problem-1024x576.png 1024w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Demografischer-Wandel-verschaerft-das-Problem-300x169.png 300w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Demografischer-Wandel-verschaerft-das-Problem-768x432.png 768w, https://bormens.com/wp-content/uploads/2026/03/Demografischer-Wandel-verschaerft-das-Problem.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dbd28ea elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dbd28ea" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 data-section-id="ww26yf" data-start="4719" data-end="4753">Fazit</h3><p data-start="2284" data-end="2437">Erfolgreiches Recruiting bedeutet heute nicht mehr, möglichst viele Bewerbungen zu generieren – sondern die <strong data-start="2405" data-end="2437">richtigen Talente zu finden.</strong></p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://bormens.com/allgemein/warum-du-heute-laenger-brauchst-um-die-richtigen-talente-zu-finden/">Warum du heute länger brauchst, um die richtigen Talente zu finden</a> erschien zuerst auf <a href="https://bormens.com">BORMENS Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bormens.com/allgemein/warum-du-heute-laenger-brauchst-um-die-richtigen-talente-zu-finden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offene Stellen bleiben lange unbesetzt – warum Unternehmen zunehmend Probleme haben, Talente zu finden</title>
		<link>https://bormens.com/personalgewinnung/offene-stellen-bleiben-lange-unbesetzt-warum-unternehmen-zunehmend-probleme-haben-talente-zu-finden/</link>
					<comments>https://bormens.com/personalgewinnung/offene-stellen-bleiben-lange-unbesetzt-warum-unternehmen-zunehmend-probleme-haben-talente-zu-finden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beytullah Bor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberimage]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebermarke]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[HumanRessources]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidatenansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Talentakquise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bormens.com/?p=12505</guid>

